| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||
| ■価格表 | ※クーポンの内容に関しては全日本スキー旅行業協会までお問い合わせ下さい。 |
| チケット名 | 区分 | 割引クーポン価格 | 通常価格 | セット内容 | ||||
| 平日1日券 | 大人 | 2,400円 | 2,900円 | |||||
| 子供・シニア | 1,400円 | 1,900円 | ||||||
| 備考:12/28〜1/3は、土休日扱いとなります。 | ||||||||
| 平日1日券 | 大人 | 2,400円 | 2,900円 | |||||
| 子供・シニア | 1,400円 | 1,900円 | ||||||
| 備考:12/28〜1/3は、土休日扱いとなります。 | ||||||||
| 土休日1日券 | 大人 | 3,300円 | 3,800円 | |||||
| 子供・シニア | 2,000円 | 2,500円 | ||||||
| 備考:12/28〜1/3は、土休日扱いとなります。 | ||||||||
| 土休日ファミリープラン | A(大人1名+子供1名) | 4,800円 | 5,300円 | |||||
| 備考:12/28〜1/3は、土休日扱いとなります。 | ||||||||
| 平日ファミリープラン | A(大人1名+子供1名) | 3,300円 | 円 | |||||
| 備考:12/28〜1/3は、土休日扱いとなります。 | ||||||||
| ■利用期間・時間 |
| チケット名 | 利用期間 | 利用時間 |
| 平日1日券 | 1月4日(月)〜3月28日(日) | 8:30〜16:30 |
| 平日1日券 | 1月4日(月)〜3月28日(日) | 8:30〜16:30 |
| 土休日1日券 | 1月4日(月)〜3月28日(日) | 8:30〜16:30 |
| 土休日ファミリープラン | 1月4日(月)〜3月28日(日) | 8:30〜16:30 |
| 平日ファミリープラン | 1月4日(月)〜3月28日(日) | 8:30〜16:30 |
| ■その他特典・引換所 |
| その他特典 | 記載なし |
| クーポン引換所 | センターハウス2階インフォメーション |

