|
||
| ■価格表 | ※クーポンの内容に関しては全日本スキー旅行業協会までお問い合わせ下さい。 |
| チケット名 | 区分 | 割引クーポン価格 | 通常価格 | セット内容 | ||||
| 平日1日券 | おとな | 3,800円 | 4,250円 | ランチ券1,000円 | ドリンク券250円 | |||
| こども | 2,800円 | 3,250円 | ランチ券1,000円 | ドリンク券250円 | ||||
| 備考: | ||||||||
| 休日1日券 | おとな | 4,500円 | 5,050円 | ランチ券1,000円 | ドリンク券250円 | |||
| こども | 3,900円 | 4,450円 | ランチ券1,000円 | ドリンク券250円 | ||||
| 備考: | ||||||||
| 平日ファミリーパック(おとな1名、こども1名) | 平日ファミリー | 7,000円 | 7,500円 | 食事券1,000円×2 | ドリンク券250円×2 | |||
| 備考: | ||||||||
| 休日ファミリーパック(おとな1名、こども1名) | 休日ファミリー | 7,200円 | 7,700円 | 食事券1,000円×2 | ドリンク券250円×2 | |||
| 備考: | ||||||||
| レンタルスキーセット | おとな | 2,500円 | 3,000円 | |||||
| こども | 1,500円 | 2,000円 | ||||||
| 備考:引換場所:第4ロッジレンタル | ||||||||
| レンタルウエアセット | おとな | 2,500円 | 3,000円 | |||||
| こども | 1,500円 | 2,000円 | ||||||
| 備考:引換場所:第4ロッジレンタル | ||||||||
| レンタルボードセット | おとな | 3,000円 | 3,500円 | |||||
| こども | 1,700円 | 2,200円 | ||||||
| 備考:引換場所:第4ロッジレンタル | ||||||||
| ■利用期間・時間 |
| チケット名 | 利用期間 | 利用時間 |
| 平日1日券 | 12月26日(月)〜3月19日(月)の平日 | 平日 8:30〜16:00 |
| 休日1日券 | 12月24日(土)〜3月20日(火)の土休日 | 土休日 8:00〜17:00 |
| 平日ファミリーパック(おとな1名、こども1名) | 12月26日(月)〜3月19日(月)の平日 | 平日 8:30〜16:00 |
| 休日ファミリーパック(おとな1名、こども1名) | 12月24日(土)〜3月20日(火)の土休日 | 土休日 8:00〜17:00 |
| レンタルスキーセット | 12月24日(土)〜3月20日(火) | 平日 8:30〜16:00 休日 8:00〜17:00 |
| レンタルウエアセット | 12月24日(土)〜3月20日(火) | 平日 8:30〜16:00 休日 8:00〜17:00 |
| レンタルボードセット | 12月24日(土)〜3月20日(火) | 平日 8:30〜16:00 休日 8:00〜17:00 |
| ■その他特典・引換所 |
| その他特典 | レンタルスキー・ボードセット・レンタルウエア=500円引き |
| クーポン引換所 | ゲレンデ内リフト券売場 |