|
||
| ■価格表 | ※クーポンの内容に関しては全日本スキー旅行業協会までお問い合わせ下さい。 |
| チケット名 | 区分 | 割引クーポン価格 | 通常価格 | セット内容 | ||||
| 平日1日券 | おとな | 3,500円 | 4,000円 | 施設利用券800円 | ||||
| こども | 2,800円 | 3,300円 | 施設利用券800円 | |||||
| シニア | 3,100円 | 3,600円 | 施設利用券800円 | |||||
| 備考: | ||||||||
| 土日祝日1日券 | おとな | 4,300円 | 4,800円 | 施設利用券800円 | ||||
| こども | 3,300円 | 3,800円 | 施設利用券800円 | |||||
| シニア | 3,800円 | 4,300円 | 施設利用券800円 | |||||
| 備考: | ||||||||
| ■利用期間・時間 |
| チケット名 | 利用期間 | 利用時間 |
| 平日1日券 | 12月22日(木)〜2月29日(水)※12月29日〜1月3日は土日祝日扱いとなります。 | 8:30〜16:00 |
| 土日祝日1日券 | 12月22日(木)〜2月29日(水)※12月29日〜1月3日は土日祝日扱いとなります。 | 8:30〜16:00 |
| ■その他特典・引換所 |
| その他特典 | 記載なし |
| クーポン引換所 | ゲレンデ内リフト券売場 |