|
||
| ■価格表 | ※クーポンの内容に関しては全日本スキー旅行業協会までお問い合わせ下さい。 |
| チケット名 | 区分 | 割引クーポン価格 | 通常価格 | セット内容 | ||||
| 平日1日券 | おとな | 3,700円 | 4,500円 | 場内利用券1,000円分 | ||||
| こども(小学生以下) | 2,000円 | 2,800円 | 場内利用券1,000円分 | |||||
| シニア(60才以上) | 3,500円 | 4,300円 | 場内利用券1,000円分 | |||||
| 備考:※1日券はリフト・ゴンドラ・ロープウェー共通券 ※場内利用券はレストラン・売店・スノーランドにて使用可能 | ||||||||
| 土休日1日券 | おとな | 4,000円 | 4,800円 | 場内利用券1,000円分 | ||||
| こども(小学生以下) | 2,200円 | 3,000円 | 場内利用券1,000円分 | |||||
| シニア(60才以上) | 3,700円 | 4,500円 | 場内利用券1,000円分 | |||||
| 備考:※1日券はリフト・ゴンドラ・ロープウェー共通券 ※場内利用券はレストラン・売店・スノーランドにて使用可能 | ||||||||
| 春スキーリフト1日券 | おとな | 3,200円 | 4,000円 | |||||
| こども(小学生以下) | 1,800円 | 2,600円 | ||||||
| シニア(60才以上) | 2,900円 | 3,700円 | ||||||
| 備考:※1日券はリフト・ゴンドラ・ロープウェー共通券 | ||||||||
| ■利用期間・時間 |
| チケット名 | 利用期間 | 利用時間 |
| 平日1日券 | 12月22日(木)〜3月2日(金)※12/30〜1/2は土休日料金。 | 8:30〜16:00 |
| 土休日1日券 | 12月22日(木)〜3月4日(日)※12/30〜1/2は土休日料金。 | 8:30〜16:00 |
| 春スキーリフト1日券 | 3月5日(月)〜3月20日(祝・火) | 8:30〜16:00 |
| ■その他特典・引換所 |
| その他特典 | レンタルスキー・ボードセット=(1日料金から20%OFF) レンタルウェア=(1日料金から20%OFF) |
| クーポン引換所 | ゲレンデ内リフト券売場 |