|
||
| ■価格表 | ※クーポンの内容に関しては全日本スキー旅行業協会までお問い合わせ下さい。 |
| チケット名 | 区分 | 割引クーポン価格 | 通常価格 | セット内容 | ||||
| シーズン1日券 | おとな | 4,600円 | 5,950円 | ランチ補助券1,000円相当 | 温泉利用券600円 | ドリンク補助券350円 | ||
| こども | 3,400円 | 4,450円 | ランチ補助券1,000円相当 | 温泉利用券300円 | ドリンク補助券350円 | |||
| シニア | 3,700円 | 4,750円 | ランチ補助券1,000円相当 | 温泉利用券600円 | ドリンク補助券350円 | |||
| 備考: | ||||||||
| 初すべり&春スキー1日券 | おとな | 3,600円 | 4,950円 | ランチ補助券1,000円相当 | 温泉利用券600円 | ドリンク補助券350円 | ||
| こども | 2,700円 | 3,350円 | ランチ補助券1,000円相当 | 温泉利用券300円 | ドリンク補助券350円 | |||
| シニア | 3,000円 | 3,650円 | ランチ補助券1,000円相当 | 温泉利用券600円 | ドリンク補助券350円 | |||
| 備考: | ||||||||
| レンタルスキー・ボードセット | おとな | 1,500円 | 4,000円 | |||||
| 備考:引換場所:竜王スキーパークレンタル(仮称) | ||||||||
| レンタルウエアセット(1日) | おとな | 1,500円 | 4,000円 | |||||
| 備考:引換場所:竜王スキーパークレンタル(仮称) | ||||||||
| ■利用期間・時間 |
| チケット名 | 利用期間 | 利用時間 |
| シーズン1日券 | 12月24日(土)〜3月18日(日) | 8:00〜17:00 |
| 初すべり&春スキー1日券 | 12月3日(土)〜12月23日(金)・3月19日(月)〜4月1日(日) | 8:00〜17:00 |
| レンタルスキー・ボードセット | 12月3日(土)〜4月1日(日) | 8:00〜17:00 |
| レンタルウエアセット(1日) | 12月3日(土)〜4月1日(日) | 8:00〜17:00 |
| ■その他特典・引換所 |
| その他特典 | 記載なし |
| クーポン引換所 | インフォメーションセンター及びゲレンデ内リフト券売場 |