| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||
| ■価格表 | ※クーポンの内容に関しては全日本スキー旅行業協会までお問い合わせ下さい。 |
| チケット名 | 区分 | 割引クーポン価格 | 通常価格 | セット内容 | ||||
| シーズン1日券 | 大人 | 4,500円 | 5,100円 | 食事券800円相当 | ||||
| 子供・シニア | 3,000円 | 3,300円 | 食事券800円相当 | |||||
| 備考:保証金1,000円が別途かかります。(リフト券返却時に返還) | ||||||||
| 春スキー1日券 | 大人 | 3,800円 | 4,100円 | 食事券800円相当 | ||||
| 子供・シニア | 3,000円 | 3,300円 | 食事券800円相当 | |||||
| 備考:保証金1,000円が別途かかります。(リフト券返却時に返還) | ||||||||
| ■利用期間・時間 |
| チケット名 | 利用期間 | 利用時間 |
| シーズン1日券 | 12月19日(土)〜3月7日(日) | 8:30〜16:30(2月以降は〜17:00) |
| 春スキー1日券 | 3月8日(月)〜3月31日(水) | 8:30〜16:30(2月以降は〜17:00) |
| ■その他特典・引換所 |
| その他特典 | 記載なし |
| クーポン引換所 | スキー場内リフト券売場 |

