|
||
| ■価格表 | ※クーポンの内容に関しては全日本スキー旅行業協会までお問い合わせ下さい。 |
| チケット名 | 区分 | 割引クーポン価格 | 通常価格 | セット内容 | ||||
| パウダーシーズン土日祝・年末年始1日券 | おとな | 2,700円 | 3,320円 | ソフトドリンク券420円相当 | ||||
| こども(小学生以下) | 1,500円 | 2,320円 | ソフトドリンク券420円相当 | |||||
| 備考: | ||||||||
| パウダーシーズン平日1日券 | おとな | 1,900円 | 2,320円 | ソフトドリンク券420円相当 | ||||
| こども(小学生以下) | 1,300円 | 1,720円 | ソフトドリンク券420円相当 | |||||
| 備考: | ||||||||
| スプリングスキーシーズン土日祝1日券 | おとな | 2,100円 | 3,320円 | ソフトドリンク券420円相当 | ||||
| こども(小学生以下) | 1,400円 | 2,320円 | ソフトドリンク券420円相当 | |||||
| 備考: | ||||||||
| スプリングスキーシーズン平日1日券 | おとな | 1,700円 | 2,320円 | ソフトドリンク券420円相当 | ||||
| こども(小学生以下) | 1,200円 | 1,720円 | ソフトドリンク券420円相当 | |||||
| 備考: | ||||||||
| ■利用期間・時間 |
| チケット名 | 利用期間 | 利用時間 |
| パウダーシーズン土日祝・年末年始1日券 | 12月17日(土)〜3月4日(日)の土休日・年末年始(12月29日(木)〜1月3日(火)) | 8:30〜16:30 |
| パウダーシーズン平日1日券 | 12月19日(月)〜3月2日(金)の平日(12月29日(木)〜1月3日(火)は休日扱いとなります。) | 8:30〜16:30 |
| スプリングスキーシーズン土日祝1日券 | 3月10日(土)〜4月1日(日)の土休日 | 8:30〜16:30 |
| スプリングスキーシーズン平日1日券 | 3月5日(月)〜3月30日(金)の平日 | 8:30〜16:30 |
| ■その他特典・引換所 |
| その他特典 | レンタルスキー・ボードセット=大人・子供定価の500円引き ボードスクール=初心者・中級コースは割引有 |
| クーポン引換所 | ゲレンデ内リフト券売場 |