|
||
| ■価格表 | ※クーポンの内容に関しては全日本スキー旅行業協会までお問い合わせ下さい。 |
| チケット名 | 区分 | 割引クーポン価格 | 通常価格 | セット内容 | ||||
| 1日券 | おとな | 4,500円 | 5,400円 | ランチ補助券1,000円相当 | ソフトドリンク300円 | |||
| こども | 3,000円 | 3,900円 | ランチ補助券1,000円相当 | ソフトドリンク300円 | ||||
| 備考: | ||||||||
| ファミリーパック(平日) | おとな2名+こども1名 | 7,500円 | 10,500円 | |||||
| おとな2名+こども2名 | 9,000円 | 13,000円 | ||||||
| 備考: | ||||||||
| ファミリーパック(土日際) | おとな2名+こども1名 | 9,000円 | 10,500円 | |||||
| おとな2名+こども2名 | 10,000円 | 13,000円 | ||||||
| 備考: | ||||||||
| レンタルスキーセット(1日) | おとな | 2,500円 | 3,000円 | |||||
| こども | 2,000円 | 2,500円 | ||||||
| 備考: | ||||||||
| レンタルボードセット(1日) | おとな | 3,000円 | 3,500円 | |||||
| こども | 2,500円 | 3,000円 | ||||||
| 備考: | ||||||||
| レンタルウェアセット(1日) | おとな | 2,000円 | 2,500円 | |||||
| こども | 1,500円 | 2,000円 | ||||||
| 備考: | ||||||||
| ■利用期間・時間 |
| チケット名 | 利用期間 | 利用時間 |
| 1日券 | 12月17日(土)〜3月28日(水) | 7:30〜17:00 |
| ファミリーパック(平日) | 12月17日(土)〜3月28日(水) | 7:30〜17:00 |
| ファミリーパック(土日際) | 12月17日(土)〜3月28日(水) | 7:30〜17:00 |
| レンタルスキーセット(1日) | 12月17日(土)〜3月28日(水) | 7:30〜17:00 |
| レンタルボードセット(1日) | 12月17日(土)〜3月28日(水) | 7:30〜17:00 |
| レンタルウェアセット(1日) | 12月17日(土)〜3月28日(水) | 7:30〜17:00 |
| ■その他特典・引換所 |
| その他特典 | レンタルスキー・ボードセット=(500円OFF) レンタルウェア=(500円OFF) |
| クーポン引換所 | ゲレンデ内リフト券売場 |