| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||
| ■価格表 | ※クーポンの内容に関しては全日本スキー旅行業協会までお問い合わせ下さい。 |
| チケット名 | 区分 | 割引クーポン価格 | 通常価格 | セット内容 | ||||
| リフト1日券 | 大人 | 3,000円 | 3,500円 | |||||
| 子供 | 1,800円 | 2,000円 | ||||||
| 備考: | ||||||||
| ナイター券 | 大人・子供 | 2,000円 | 2,500円 | |||||
| 備考: | ||||||||
| ファミリーパック1日リフト券 | A(大人1名+子供2名) | 5,760円 | 7,500円 | 食事券1800円相当 | ||||
| B(大人2名+子供1名) | 6,840円 | 9,000円 | 食事券1800円相当 | |||||
| C(大人2名+子供2名) | 8,370円 | 11,000円 | 食事券1800円相当 | |||||
| 備考: | ||||||||
| ■利用期間・時間 |
| チケット名 | 利用期間 | 利用時間 |
| リフト1日券 | 12月19日(土)〜3月28日(日) | 平日 9:00〜17:00 土休日 8:30〜17:00 |
| ナイター券 | 1月7日(木)〜3月6日(土)(木〜土曜日の営業) | 16:00〜21:30(木〜土曜日の営業) |
| ファミリーパック1日リフト券 | 12月19日(土)〜3月28日(日) | 平日 9:00〜17:00 土休日 8:30〜17:00 |
| ■その他特典・引換所 |
| その他特典 | 記載なし |
| クーポン引換所 | スキー場内リフトチケット売場 |

