| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||
| ■価格表 | ※クーポンの内容に関しては全日本スキー旅行業協会までお問い合わせ下さい。 |
| チケット名 | 区分 | 割引クーポン価格 | 通常価格 | セット内容 | ||||
| 1日券 | おとな | 4,000円 | 5,000円 | 食事券<1日券>1000円相当 | ||||
| こども | 3,500円 | 4,000円 | 食事券<1日券>1000円相当 | |||||
| シニア | 3,500円 | 4,000円 | 食事券<1日券>1000円相当 | |||||
| 備考:※食事券は「レストランヨーデル」での利用となります。 ※1日券;土休日・12/28〜12/31は除外 |
||||||||
| ナイター券 | おとな | 2,500円 | 3,200円 | 食事券<ナイター券>700円相当 | ||||
| こども | 2,500円 | 3,200円 | 食事券<ナイター券>700円相当 | |||||
| シニア | 2,500円 | 3,200円 | 食事券<ナイター券>700円相当 | |||||
| 備考:※食事券は「レストランヨーデル」での利用となります。 | ||||||||
| ■利用期間・時間 |
| チケット名 | 利用期間 | 利用時間 |
| 1日券 | 12月21日(月)〜3月20日〈金)の平日限定 | 9:00〜17:00 |
| ナイター券 | 12月19日(土)〜3月14日〈日)の土休日と12/28〜12/31 | 16:00〜22:00 |
| ■その他特典・引換所 |
| その他特典 | 記載なし |
| クーポン引換所 | スキー場内各リフト券売場 |

